濕膜加濕機YH-SM4.5
來源:亞恒科技 點擊: 日期:2016-11-24
產品型號 | 濕膜加濕機YH-SM4.5 | ||
產品原理: | 當水箱中的水輸送到加濕機頂部的淋水器,水均勻地淋到濕膜的頂部,淋水器確保水均勻分配到濕膜材料上,水沿濕膜材料向下滲透,淋濕濕膜內部的所有層面,同時被濕膜材料吸收,形成均勻的水膜.當干燥的風通過濕膜材料時,干燥的空氣和濕潤的濕膜表面有較大面積的接觸,從而達到較大的水份蒸發(fā)量。大量水分子隨風送入需加濕的空間,使空氣的濕度增加,從而達到加濕的目的。 | ||
性能說明: | 1.潔凈加濕、環(huán)保、節(jié)能,濕度自動控制。 | ||
2.濕度液晶顯示,1%RH可調,渦輪工業(yè)風機。 | |||
3.加濕時無水霧顆粒,無白霧產生,加濕均勻。 | |||
4.加濕介質自動清洗,有益延長機器使用。 | |||
5.缺水報警延時30秒,自動停機并顯示缺水代碼。 | |||
6.出風口濕度高達90%以上,可進行直接加濕。 | |||
7.自動加水,定時關機/開機,可自由選擇。 | |||
8.適用機房、FFU潔凈棚、SMT、PCB、彩印打稿車間,清除靜電,增加濕度。 | |||
技術參數(shù) | |||
電 源 | 220~240V |
![]() |
|
加 濕 量 | 4.5L/H | ||
功 率 | 120W | ||
風 量 | 1200m3/h | ||
儲 水 量 | 30L/自動加水 | ||
重 量 | 31.5KG | ||
適用面積 (層高2.6m) |
60-80m2 | ||
機身尺寸 | H1050*D680*W435mm |